※ 이자만 비용이고 원금 54만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 158.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 30분 → 1회 환승 → 총 ~64분 · 자차 ~27분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 59.9㎡ | 10층 | 6.3억 |
| 2026-06-30 | 84.9㎡ | 11층 | 7.05억 |
| 2026-06-01 | 59.9㎡ | 21층 | 5.78억 |
| 2026-05-09 | 59.9㎡ | 20층 | 6.1억 |
| 2026-05-09 | 59.9㎡ | 24층 | 6억 |
| 2026-05-07 | 60.0㎡ | 6층 | 5.95억 |
| 2026-04-14 | 59.9㎡ | 14층 | 6.5억 |
| 2026-03-26 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 59.9㎡ | 3.74억 | 신규 |
| 2026-04-15 | 85.0㎡ | 5.04억 | 갱신 |
| 2026-02-04 | 84.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 75㎡ |
| 102동 고/21 |
| 동남 |
| 2026-07-08 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.5억 | 60㎡ | 102동 저/21 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.5억 | 60㎡ | 104동 고/15 | 남남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.6억 | 60㎡ | 104동 중/15 | 남남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.7억 | 60㎡ | 104동 2/15 | 서남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.9억 | 75㎡ | 102동 저/21 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 11 | 7억 | 85㎡ | 105동 1/17 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 12 | 7억 | 85㎡ | 103동 1/29 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 60㎡ | 102동 9/21 | 동남 | 2026-07-05 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.5억 | 85㎡ | 105동 6/17 | 동남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.5억 | 85㎡ | 105동 중/17 | 동남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 85㎡ | 103동 중/29 | 서남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.5억 | 85㎡ | 103동 중/29 | 서남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 84.9㎡ |
| 29층 |
| 7.2억 |
| 2026-03-26 | 59.9㎡ | 6층 | 5.85억 |
| 2026-03-03 | 85.0㎡ | 2층 | 5.9억 |
| 2026-02-24 | 84.8㎡ | 10층 | 6.98억 |
| 2026-02-13 | 59.9㎡ | 4층 | 5.7억 |
| 2026-01-31 | 60.0㎡ | 10층 | 5.9억 |