※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 화랑대(6호선) 도보 7분 → 2회 환승 → 총 ~68분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5억 | 59㎡ | 1011동 7/14 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 49.6㎡ | 6층 | 6.5억 |
| 2026-07-10 | 49.6㎡ | 1층 | 5.6억 |
| 2026-07-04 | 49.6㎡ | 9층 | 6.35억 |
| 2026-06-30 | 59.4㎡ | 11층 | 7.5억 |
| 2026-06-27 | 59.3㎡ | 3층 | 7.19억 |
| 2026-06-27 | 59.4㎡ | 9층 | 7.6억 |
| 2026-06-26 | 49.6㎡ | 12층 | 6.65억 |
| 2026-06-13 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 49.6㎡ | 3억 | 갱신 |
| 2026-07-26 | 49.6㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-07-24 | 49.6㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-07-19 | 59.3㎡ | 4.09억 | 갱신 |
| 2026-07-18 | 49.6㎡ | 3.75억 | 신규 |
| 2026-07-18 | 49.6㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 59.4㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-06-25 | 49.6㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 49.6㎡ |
| 59.3㎡ |
| 5층 |
| 7.48억 |
| 2026-06-12 | 49.6㎡ | 13층 | 6.56억 |
| 2026-06-10 | 49.6㎡ | 1층 | 5.7억 |
| 2026-06-10 | 59.4㎡ | 6층 | 7.5억 |
| 2026-06-08 | 49.6㎡ | 14층 | 6.58억 |
| 2026-06-06 | 49.6㎡ | 13층 | 6.45억 |
| 2026-05-30 | 59.3㎡ | 14층 | 7.3억 |
| 2026-05-28 | 49.6㎡ | 2층 | 5.98억 |
| 3.57억 |
| - |
| 2026-06-19 | 49.6㎡ | 3.7억 | 신규 |