※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 가양(9호선) 도보 20분 → 1회 환승 → 총 ~55분 · 자차 ~26분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9억 | 85㎡ | 102동 저/12 | 남남 | 2026-06-23 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 135.0㎡ | 5층 | 16억 |
| 2026-07-14 | 177.9㎡ | 7층 | 15억 |
| 2026-06-24 | 117.2㎡ | 7층 | 14.3억 |
| 2026-06-12 | 177.9㎡ | 1층 | 12.88억 |
| 2026-06-08 | 117.2㎡ | 2층 | 9.35억 |
| 2026-06-08 | 177.9㎡ | 6층 | 15.9억 |
| 2026-06-05 | 85.0㎡ | 13층 | 13.45억 |
| 2026-06-01 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 177.9㎡ | 8억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 85.0㎡ | 6.8억 | 신규 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 6.2억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 177.9㎡ | 9억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 85.0㎡ | 6.6억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 60.0㎡ | 4.1억 | 갱신 |
| 2026-06-21 | 85.0㎡ | 6.6억 | 갱신 |
| 2026-06-19 | 85.0㎡ |
| 117.2㎡ |
| 1층 |
| 13.9억 |
| 2026-05-30 | 135.0㎡ | 18층 | 14.5억 |
| 2026-05-21 | 85.0㎡ | 5층 | 9.1억 |
| 2026-05-16 | 85.0㎡ | 13층 | 13.3억 |
| 2026-05-08 | 177.9㎡ | 13층 | 14.7억 |
| 2026-05-06 | 117.2㎡ | 5층 | 13.2억 |
| 2026-05-01 | 85.0㎡ | 9층 | 12.88억 |
| 2026-04-29 | 85.0㎡ | 1층 | 12.25억 |
| 7.1억 |
| 갱신 |
| 2026-06-15 | 85.0㎡ | 6.5억 | 갱신 |