※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 550m·1050m(진한 선)·1600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.6억 | 2.4억 | 299만원리금 284만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.2억 | 4.8억 | 177만원리금 162만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.6억 | 2.4억 | 299만원리금 284만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 구파발(3호선) 도보 22분 → 2회 환승 → 총 ~75분 · 자차 ~45분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 84.8㎡ | 6층 | 9.87억 |
| 2026-08-13 | 59.9㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026-07-27 | 59.9㎡ | 2층 | 7.65억 |
| 2026-06-15 | 84.8㎡ | 3층 | 8.1억 |
| 2026-06-08 | 84.7㎡ | 3층 | 8.3억 |
| 2026-05-07 | 59.9㎡ | 9층 | 5.5억 |
| 2026-04-28 | 59.8㎡ | 7층 | 7.55억 |
| 2026-04-25 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 84.8㎡ | 5.8억 | 갱신 |
| 2026-07-25 | 59.9㎡ | 4.37억 | 신규 |
| 2026-07-16 | 84.9㎡ | 6.09억 | 갱신 |
| 2026-07-16 | 84.8㎡ | 4.41억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-05-20 | 84.9㎡ | 3.43억 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-04-17 | 59.8㎡ | 4.19억 | 갱신 |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4억 | 177만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.2억 | 4.8억 | 177만원리금 162만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 11만 + 재산세 4만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 85㎡ |
| 1102동 저/15 |
| 서남 |
| 2026-09-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.9억 | 85㎡ | 1102동 저/15 | 서남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 85㎡ | 1101동 저/15 | 동남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 8 | 9억 | 85㎡ | 1108동 저/4 | 동남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 9 | 9억 | 85㎡ | 1101동 저/15 | 동남 | 2026-08-13 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.2억 | 85㎡ | 1107동 3/4 | 서남 | 2026-08-22 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.3억 | 85㎡ | 1102동 중/15 | 동남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 85㎡ | 1110동 중/4 | 동남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.7억 | 85㎡ | 1101동 중/15 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.8억 | 85㎡ | 1101동 저/15 | 서남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.9억 | 85㎡ | 1110동 4/4 | 동남 | 2026-08-30 | 매물 ↗ |
| 16 | 10억 | 85㎡ | 1108동 3/4 | 동남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 17 | 10억 | 85㎡ | 1105동 중/10 | 동남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 18 | 10억 | 85㎡ | 1101동 9/15 | 동남 | 2026-08-14 | 매물 ↗ |
| 19 | 10.3억 | 85㎡ | 1101동 중/15 | 남남 | 2026-08-12 | 매물 ↗ |
| 20 | 10.5억 | 85㎡ | 1109동 저/4 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 84.8㎡ |
| 12층 |
| 8.7억 |
| 2026-04-22 | 84.8㎡ | 3층 | 8.25억 |
| 2026-04-08 | 84.8㎡ | 1층 | 7.35억 |
| 2026-04-08 | 84.8㎡ | 9층 | 8.1억 |
| 2026-04-02 | 84.8㎡ | 2층 | 8억 |