※ 이자만 비용이고 원금 42만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 122.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 오류동(1호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~42분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 59.9㎡ | 4층 | 5.51억 |
| 2026-07-09 | 71.1㎡ | 3층 | 5.75억 |
| 2026-07-08 | 105.2㎡ | 8층 | 6.08억 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 19층 | 6억 |
| 2026-06-30 | 113.4㎡ | 14층 | 6.37억 |
| 2026-06-30 | 113.4㎡ | 8층 | 6.3억 |
| 2026-06-20 | 71.1㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 59.9㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 59.9㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 59.9㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 105.2㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-05-14 | 113.4㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-04-09 | 105.2㎡ | 4.16억 | 신규 |
| 60㎡ |
| 209동 16/20 |
| 서남 |
| 2026-07-24 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.5억 | 60㎡ | 208동 16/20 | 서남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.7억 | 60㎡ | 208동 8/20 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.7억 | 60㎡ | 208동 8/20 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.8억 | 85㎡ | 206동 1/20 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 10 | 6억 | 113㎡ | 202동 1/20 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 11 | 6억 | 85㎡ | 203동 4/20 | 서남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 12 | 6억 | 113㎡ | 202동 1/20 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.3억 | 105㎡ | 205동 8/13 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.3억 | 113㎡ | 201동 5/20 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.3억 | 105㎡ | 204동 4/18 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.3억 | 105㎡ | 205동 8/13 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.4억 | 85㎡ | 203동 1/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 12/20 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 1/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 20 | 6.5억 | 105㎡ | 207동 4/14 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 6층 |
| 5.45억 |
| 2026-06-12 | 59.9㎡ | 16층 | 4.68억 |
| 2026-06-11 | 105.2㎡ | 1층 | 5.75억 |
| 2026-06-01 | 85.0㎡ | 16층 | 6.45억 |
| 2026-05-30 | 71.1㎡ | 20층 | 5.7억 |
| 2026-05-23 | 85.0㎡ | 14층 | 5.87억 |
| 2026-05-20 | 71.1㎡ | 17층 | 5.95억 |
| 2026-05-14 | 59.9㎡ | 6층 | 4.78억 |
| 2026-05-13 | 113.4㎡ | 17층 | 6.19억 |