※ 이자만 비용이고 원금 42만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 122.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 2.4억 | 2.1억 | 114만원리금 112만 | 디딤돌 (생애최초) 2.85~4.15% |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 1.8억 | 2.7억 | 86만원리금 84만 | 디딤돌 (일반 무주택) 2.85~4.15% |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.15억 | 1.35억 | 145만원리금 143만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 오류동(1호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~42분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 105.2㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026-09-02 | 71.1㎡ | 16층 | 5.8억 |
| 2026-08-30 | 59.9㎡ | 16층 | 5.4억 |
| 2026-08-14 | 105.2㎡ | 8층 | 6.2억 |
| 2026-08-12 | 113.4㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026-08-11 | 85.0㎡ | 1층 | 5.75억 |
| 2026-08-07 | 71.1㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 105.2㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-09-02 | 85.0㎡ | 3.7억 | 신규 |
| 2026-08-15 | 105.2㎡ | 4.6억 | 신규 |
| 2026-08-15 | 59.9㎡ | 2.64억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 2.77억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 2.64억 | 갱신 |
| 2026-07-16 | 59.9㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 59.9㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-06-23 | 105.2㎡ |
| 3.15억 |
| 1.35억 |
| 130만원리금 128만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 1.8억 | 2.7억 | 93만원리금 91만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 2만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 208동 11/20 |
| 서남 |
| 2026-09-06 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.7억 | 60㎡ | 208동 11/20 | 서남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 6억 | 85㎡ | 203동 4/20 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.3억 | 85㎡ | 203동 11/20 | 서남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 12/20 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.5억 | 105㎡ | 207동 4/14 | 서남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 12/20 | 남남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 6/20 | 남남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 11/20 | 남남 | 2026-08-29 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 중/20 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 17/20 | 남남 | 2026-08-26 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 1/20 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 17/20 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.5억 | 105㎡ | 207동 4/14 | 서남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 중/20 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 20 | 6.5억 | 113㎡ | 201동 중/20 | 남남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 1층 |
| 4.84억 |
| 2026-08-06 | 71.1㎡ | 6층 | 5.7억 |
| 2026-07-25 | 105.2㎡ | 5층 | 6.2억 |
| 2026-07-14 | 59.9㎡ | 4층 | 5.51억 |
| 2026-07-09 | 71.1㎡ | 3층 | 5.75억 |
| 2026-07-08 | 105.2㎡ | 8층 | 6.08억 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 19층 | 6억 |
| 2026-06-30 | 113.4㎡ | 8층 | 6.3억 |
| 2026-06-30 | 113.4㎡ | 14층 | 6.37억 |
| 4억 |
| 갱신 |
| 2026-06-08 | 59.9㎡ | 2.94억 | 갱신 |