※ 이자만 비용이고 원금 62만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 183.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 광명사거리(7호선) 도보 11분 → 1회 환승 → 총 ~40분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 60.0㎡ | 5층 | 6.23억 |
| 2026-07-09 | 85.0㎡ | 22층 | 7.8억 |
| 2026-06-27 | 60.0㎡ | 14층 | 6.58억 |
| 2026-06-23 | 114.9㎡ | 22층 | 7.45억 |
| 2026-06-23 | 60.0㎡ | 21층 | 6.25억 |
| 2026-06-18 | 85.0㎡ | 5층 | 7.35억 |
| 2026-05-30 | 60.0㎡ | 11층 | 6.37억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 114.9㎡ | 4.93억 | 갱신 |
| 2026-06-25 | 60.0㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 85.0㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 85.0㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-05-16 | 85.0㎡ | 4.1억 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 60.0㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-05-07 | 60.0㎡ |
| 85㎡ |
| 106동 1/22 |
| 남남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 85㎡ | 101동 1/24 | 동동 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 85㎡ | 106동 1/22 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.05억 | 85㎡ | 110동 1/20 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.05억 | 85㎡ | 110동 1/20 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 2026-05-30 | 85.0㎡ | 13층 | 7.13억 |
| 2026-05-27 | 60.0㎡ | 1층 | 5.7억 |
| 2026-05-26 | 85.0㎡ | 15층 | 7.35억 |
| 2026-05-16 | 85.0㎡ | 1층 | 6.85억 |
| 2026-05-15 | 60.0㎡ | 13층 | 6.29억 |
| 2026-05-15 | 60.0㎡ | 12층 | 6.3억 |
| 2026-05-10 | 60.0㎡ | 8층 | 5.95억 |
| 2026-05-07 | 60.0㎡ | 12층 | 6.3억 |
| 3.5억 |
| 갱신 |
| 2026-04-15 | 85.0㎡ | 3.7억 | 갱신 |