※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 오류동(1호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~43분 · 자차 ~16분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1억 | 72㎡ | 107동 저/25 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 71.9㎡ | 6층 | 9.9억 |
| 2026-07-02 | 84.9㎡ | 14층 | 9.87억 |
| 2026-06-23 | 84.9㎡ | 14층 | 10.4억 |
| 2026-06-16 | 84.9㎡ | 14층 | 9.8억 |
| 2026-06-15 | 59.9㎡ | 11층 | 8.49억 |
| 2026-06-03 | 72.0㎡ | 20층 | 9.6억 |
| 2026-05-23 | 84.9㎡ | 18층 | 9.3억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-27 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 120.0㎡ | 6.8억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 59.9㎡ |
| 2026-05-09 | 71.9㎡ | 6층 | 8.65억 |
| 2026-05-01 | 84.9㎡ | 16층 | 9.1억 |
| 2026-04-22 | 72.0㎡ | 11층 | 8.8억 |
| 2026-04-22 | 84.9㎡ | 13층 | 9.2억 |
| 2026-04-02 | 59.9㎡ | 17층 | 7.95억 |
| 3.38억 |
| 신규 |
| 2026-07-21 | 59.9㎡ | 2.29억 | 갱신 |