※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 신정네거리(2호선) 도보 19분 → 1회 환승 → 총 ~50분 · 자차 ~21분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6억 | 71㎡ | 101동 고/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 59.7㎡ | 18층 | 11.5억 |
| 2026-07-01 | 85.0㎡ | 13층 | 11.9억 |
| 2026-06-21 | 59.7㎡ | 2층 | 10.27억 |
| 2026-06-19 | 59.7㎡ | 9층 | 11.3억 |
| 2026-06-05 | 85.0㎡ | 11층 | 12.25억 |
| 2026-06-04 | 85.0㎡ | 1층 | 11.25억 |
| 2026-06-03 | 59.7㎡ | 20층 | 11.2억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 85.0㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-07-01 | 59.7㎡ | 5.19억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 85.0㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 5.35억 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 6.2억 | 신규 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 5.95억 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 116.4㎡ | 8.5억 | 신규 |
| 2026-04-25 | 85.0㎡ | 5.56억 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 116.4㎡ |
| 2026-05-28 | 116.4㎡ | 3층 | 12.7억 |
| 2026-05-27 | 85.0㎡ | 16층 | 12.4억 |
| 2026-05-25 | 85.0㎡ | 6층 | 12.1억 |
| 2026-05-13 | 85.0㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 2026-05-10 | 59.7㎡ | 12층 | 11억 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 20층 | 11.5억 |
| 2026-05-09 | 59.7㎡ | 5층 | 10.3억 |
| 2026-05-04 | 85.0㎡ | 19층 | 12.1억 |
| 7.5억 |
| 신규 |
| 2026-04-15 | 59.7㎡ | 5.5억 | 신규 |