※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 신정네거리(2호선) 도보 19분 → 1회 환승 → 총 ~50분 · 자차 ~21분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 84.0㎡ | 5층 | 8.4억 |
| 2026-05-20 | 59.9㎡ | 16층 | 5.5억 |
| 2026-05-09 | 59.9㎡ | 3층 | 6.77억 |
| 2026-04-27 | 84.8㎡ | 9층 | 7.45억 |
| 2026-04-10 | 59.9㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 2026-04-01 | 59.9㎡ | 8층 | 6.68억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 76.5㎡ | 3.45억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 59.9㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-06-10 | 84.8㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-05-30 | 84.8㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 60.0㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 60㎡ |
| 102동 5/24 |
| 서남 |
| 2026-07-20 |
| 매물 ↗ |